SKIDCAR SYSTEM® Comparison
For more than 20 years SKIDCAR™ has supplied an extremely realistic and practical approach to driver training. The SKIDCAR SYSTEM® remains the only driver training product on the market that gives the options for a complete, modern, practical, and safe driver training experience. The SKIDCAR allows drivers to experience varying levels of grip, and learn a safe and consistent approach to reacting to those scenarios. We thought it valuable to compare a modern SKIDCAR to other training equipment so our current and future customers can see why SKIDCAR is truly like no other Driver Training device on the market.
| SKIDCAR SYSTEM® | Wet Skid Pads |
Driving Simulators |
EasyDrift | Rear Steer Device |
Skid Monster |
|
| Adjustable Grip Settings | ||||||
| Adjustable Grip levels from ZERO GRIP to Full TRACTION | YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| Custom programable traction settings both Front and Rear |
YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| Change front and/or rear traction settings on the move at the touch of a button |
YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| Memorized Traction Settings | YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| Functional Performance of Electronic Driving Aids | ||||||
| Anti-Lock Braking Systems | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| Electronic Traction Control | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| Electronic Stability Control | YES | YES | N/A | NO | NO | NO |
| Engineering for Performance | ||||||
| Isolated vehicle to frame mounting for realistic driving and ride quality |
YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| Computed and designed SKIDCAR™ frame flex for realistic performance |
YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| No permanent vehicle modifications necessary | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
| Actual Vehicle Dynamics | ||||||
| Front wheel Skids | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| Rear wheel skids | YES | YES | NO | YES | NO | NO |
| Multi directional weight transfer | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| Drive Applications for All Wheel Skids | ||||||
| Front Wheel Drive | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| Rear Wheel Drive | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| Four Wheel Drive | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| All Wheel Drive | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| Multiple Drive Applications for Large Trucks (LSD, Locked, exhaust Brake) | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| Training Area | ||||||
| Use on less then perfect pavement | YES | NO | N/A | YES | YES | YES |
| Controllable speeds from 10 to 50 MPH (SKIDCAR® Type "A") | YES | YES | N/A | NO | NO | NO |
| Parking lots, dry skid pans, airport runways or parking areas, small safety zones | YES | NO | N/A | NO | NO | NO |
| Safety Features | ||||||
| Complete Instructor Control of Grip | YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| Training Area Safe Speed Thresholds | YES | NO | N/A | NO | NO | NO |
| Instructor Controlled Emergency Safety Switch | YES | NO | N/A | NO | NO | NO |
| Technical Support and Service | ||||||
| Toll Free Parts and Service Phone Numbers | YES | |||||
| 24 Hour Customer Service Answering | YES | |||||
| Multiple SKIDCAR® and SKIDTRUCK™Vehicle Types Available | YES | |||||
